
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - basement | 240 Sq. mt. | 240 CSqm |
| Immobile - floor ground | 410 Sq. mt. | 410 CSqm |
| Immobile - 1st floor | 166 Sq. mt. | 166 CSqm |
| Terrazza - 1st floor | 120 Sq. mt. | 36 CSqm |
| Box/Garage - basement | 50 Sq. mt. | 25 CSqm |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 20.000 Sq. mt. | 2.000 CSqm |
| Terreno - floor ground | 10.000 Sq. mt. | 500 CSqm |
| Total | 3.377 CSqm | |



