
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Immobile - seminterrato | 240 Mq | 240 Mqc |
| Immobile - piano terra | 410 Mq | 410 Mqc |
| Immobile - 1° piano | 166 Mq | 166 Mqc |
| Terrazza - 1° piano | 120 Mq | 36 Mqc |
| Box/Garage - seminterrato | 50 Mq | 25 Mqc |
| Accessorie | ||
| Giardino/Resede | 20.000 Mq | 2.000 Mqc |
| Terreno - piano terra | 10.000 Mq | 500 Mqc |
| Totale | 3.377 Mqc | |



